Lisainfo
| Kaal | 15.18 kg |
|---|---|
| ID | 64808 |
| EAN | 4750673648080 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 113/111 |
| Kiirusindeks | R |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 170 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
155/80R13C NANKANG IV-1 90/88Q Studded 3PMSF
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
235/65R16C MICHELIN AGILIS X-ICE NORTH 115/113R Studded 3PMSF
225/65R16C HANKOOK WINTER I*PIKE LV (RW15) 112/110R Studded 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/60R17C KUMHO KC11 104/102H Studded 3PMSF M+S 

