Lisainfo
| Kaal | 11.902 kg |
|---|---|
| ID | 53120 |
| EAN | 8808956306724 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 103 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studdable 3PMSF M+S 



