Lisainfo
| Kaal | 13.63 kg |
|---|---|
| ID | 23420 |
| EAN | 5452000668868 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 109/107 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
215/60R16 GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 3 99T XL Friction BEB70 3PMSF M+S
225/65R17 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 SUV 106V XL Elect CBB72 3PMSF M+S
255/35R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 96Y XL MO Elect FP
285/40R20 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 108V XL (*) Elect Studless CBA72 3PMSF M+S 



