Lisainfo
| Kaal | 12.5 kg |
|---|---|
| EAN | 4019238024326 |
| vl-tyre-type | |
| Bränd | CONTINENTAL |
| Koormusindeks | 109/107 |
| Kiirusindeks | R |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 170 |
| Kütusekulud | D |
| Haardumine märjal | C |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter Light Truck Friction |
155/80R12 ROTALLA RH02 77T CCB70
155/80R12C GOODRIDE H188 83/81Q DCB72 M+S
205/60R16 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 96H XL Studdable CDB72 3PMSF M+S
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
225/55R12C CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 104N FRT CBA69 M+S
245/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 95V XL RP Studless EAB72 3PMSF
175/65R14 DIAMOND BACK DR777 86T XL Studless DDB71 3PMSF M+S
185/55R15 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
215/65R16 TRIANGLE TI501 102T XL Studdable CDB72 3PMSF M+S
205/70R15 TRIANGLE TI501 100T XL Studded 3PMSF M+S
6,50R16C GOODRIDE SW612 108/107N Studless DCB72 3PMSF 

