Lisainfo
| Kaal | 100 kg |
|---|---|
| ID | 80499 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | PCR sets |
| Koormusindeks | 4 pcs |
| Kiirusindeks | Andmed puuduvad. |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | Andmed puuduvad. |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Friction |
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF 



