Lisainfo
| Kaal | 10.32 kg |
|---|---|
| ID | 113752 |
| EAN | 4750674137521 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
225/75R17,5 Sailun SDR1 129/127M M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB74
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE
195/60R15 ROTALLA RA03 88V DCB72 3PMSF
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S 



