Lisainfo
| Kaal | 11.95 kg |
|---|---|
| ID | 114875 |
| EAN | 4750674148756 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 104/102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
215/65R16C GT RADIAL MAXMILER ICE 109/107R Studded 3PMSF M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
205/65R16C HANKOOK WINTER I*PIKE LV (RW15) 107/105R Studded 3PMSF
195/60R16C SAILUN ICE BLAZER WST1 99/97S Studded 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
215/75R16C NANKANG IV-1 113/111R Studded 3PMSF
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
215/75R16C MAXXIS MA-SLW PRESA SPIKE LT 116/114Q Studded 3PMSF 


