Lisainfo
| Kaal | 13.649 kg |
|---|---|
| ID | 107227 |
| EAN | 4019238024319 |
| Bränd | CONTINENTAL |
| Koormusindeks | 109/107 |
| Kiirusindeks | R |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 170 |
| Kütusekulu | D |
| Haardumine märjal | C |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter Light Truck Friction |
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/65R16C MICHELIN AGILIS ALPIN 112/110R Studless DBB71 3PMSF 



