Lisainfo
| Kaal | 10.754 kg |
|---|---|
| ID | 18078 |
| EAN | 4968814933449 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 97 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF 


