Lisainfo
| Kaal | 12.646 kg |
|---|---|
| ID | 128584 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 107/105 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | D |
| Haardumine märjal | C |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter Light Truck Friction |
275/35R21 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 103Y XL AO NCS RP DOT21 CAB73
325/35R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 SUV (K127A) 108Y RP DOT21 CAB74
31x10.50R15 HANKOOK DYNAPRO AT2 (RF11) 109S WL RP DOT22 DCB73 3PMSF M+S
255/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 EV (K127E) 103T AO (+) Elect DOT22 AAA69
235/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 EV (K127E) 101T (+) Seal Inside Elect AAB69
255/30R21 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 93Y XL RP DOT22 CAB73 



