Lisainfo
| Kaal | 9.855 kg |
|---|---|
| ID | 60869 |
| EAN | 4968814872083 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 96 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studdable 3PMSF M+S
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73 



