Lisainfo
| Kaal | 9.577 kg | 
|---|---|
| ID | 107201  | 
		
| EAN | 6419440324302  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 96  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF						
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						

