Lisainfo
| Kaal | 8.985 kg |
|---|---|
| ID | 123721 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TAURUS |
| Koormusindeks | 94 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/65R16C GT RADIAL MAXMILER ICE 109/107R Studded 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
185/50R16 ROTALLA RH02 81V DOT21 CCB70
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF 



