Lisainfo
| Kaal | 8.985 kg | 
|---|---|
| ID | 107200  | 
		
| EAN | 6419440324272  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 94  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						


