Lisainfo
| Kaal | 8.575 kg |
|---|---|
| ID | 56259 |
| EAN | 8808563443775 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 87 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
215/60R16 LASSA ICEWAYS 2 99T XL Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
225/50R18 GT RADIAL ICEPRO 3 95T RP Studdable DDB72 3PMSF M+S 



