Lisainfo
| Kaal | 9.25 kg |
|---|---|
| ID | 20481 |
| EAN | 3528707749420 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
275/40R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 106Y XL CAB72
265/40R21 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 101Y N2 CAB71
275/45R20 MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV 110Y XL RP BBB71 3PMSF
235/55R17 HANKOOK KINERGY 4S2 (H750) 103W XL RP CBB72 3PMSF M+S
215/60R17C MICHELIN AGILIS ALPIN 104/102H Studless DBB71 3PMSF
265/50R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 111Y XL RP CAB72
315/35R22 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 111Y XL RunFlat RP CAB74
245/40R18 MICHELIN PRIMACY 4 93H AO BAB70
225/50R18 MICHELIN PRIMACY 4 99W XL (*) ABA68
205/55R19 MICHELIN PRIMACY 5 97V XL RP BAB70
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF 


