Lisainfo
| Kaal | 9.435 kg |
|---|---|
| ID | 104976 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 104/101 |
| Kiirusindeks | N |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 140 |
| Kütusekulu | D |
| Haardumine märjal | C |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter Light Truck Studdable |
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/70R15C KUMHO CW11 109/107R Studdable DCB73 3PMSF M+S 



