Lisainfo
| Kaal | 7.729 kg |
|---|---|
| ID | 17694 |
| EAN | 8808563443638 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 86 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S 



