Lisainfo
| Kaal | 7.999 kg |
|---|---|
| ID | 123756 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 86 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S 


