Lisainfo
| Kaal | 7.999 kg |
|---|---|
| ID | 123756 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 86 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 98Y XL RunFlat (*) MOE NCS FP DOT21 CBB70
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF 


