Lisainfo
| Kaal | 7.23 kg |
|---|---|
| ID | 114501 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | ROTALLA |
| Koormusindeks | 86 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | All Season (PCR) |
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S 


