Lisainfo
| Kaal | 6.55 kg |
|---|---|
| ID | 114500 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | ROTALLA |
| Koormusindeks | 85 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | All Season (PCR) |
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
275/35R21 YOKOHAMA V906 103W XL RPB Studless DBB73 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
215/65R16C KUMHO CW11 109R Studdable DDB73 3PMSF M+S
215/70R15C SAILUN COMMERCIO ICE 109/107R Studdable CCB72 3PMSF M+S
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
185/75R16C SAILUN COMMERCIO ICE 104/102R Studdable ECB72 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 100/98R CBB70 M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF 



