Lisainfo
| Kaal | 7.427 kg |
|---|---|
| ID | 19815 |
| EAN | 4717784296203 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 85/83 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
155/80R13C GREENMAX G-M W G VAN 2 91/89N Studded 3PMSF M+S
215/75R16C MAXXIS MA-SLW PRESA SPIKE LT 116/114Q Studded 3PMSF
195/60R16C SAILUN ICE BLAZER WST1 99/97S Studded 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
205/65R16C HANKOOK WINTER I*PIKE LV (RW15) 107/105R Studded 3PMSF
195/65R16C SAILUN COMMERCIO ICE FS 104/102R Studded 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
215/60R17C KUMHO KC11 104/102H Studded 3PMSF M+S
205/70R15C NOKIAN HKPL C3 106R DOT21 Studded 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70 
