Lisainfo
| Kaal | 4.791 kg |
|---|---|
| ID | 54059 |
| EAN | 4717622049725 |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 69 |
| Kiirusindeks | S |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68 


