Lisainfo
| Kaal | 31.502 kg |
|---|---|
| ID | 125022 |
| EAN | 4750673832151 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 114 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
37x12.5-16 MAXXIS CRAWLER LT M8090 124K POR
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR
33x12.5R17 SAILUN TERRAMAX M/T 114Q OWL RP POR M+S
35x12.5R18 GOODRIDE SL366 123Q OWL M+S 


