Lisainfo
| Kaal | 21.516 kg |
|---|---|
| ID | 124815 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 120/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 113/111R CBB71
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S 



