Lisainfo
| Kaal | 19.173 kg |
|---|---|
| ID | 124806 |
| EAN | 4750674047608 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 118/115 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
225/70R15C HANKOOK WINTER I*CEPT LV (RW12) 112/110R Studless DCB73 3PMSF M+S
205/70R15C SAILUN ENDURE WSL1 106/104R Studless CBB72 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
195/65R16C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 104/102T Studless EBB72 3PMSF
215/60R17C GOODYEAR ULTRAGRIP CARGO 104/102H Elect Studless DCB72 3PMSF M+S
205/65R15C DUNLOP ECONODRIVE WINTER 102/100T Studless DCB73 3PMSF M+S
215/60R16C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 103/101T Studless EBB71 3PMSF M+S
215/70R15C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 109/107R Studless EBB72 3PMSF M+S
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
215/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO 116/114R Studless CCB71 3PMSF
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69 

