Lisainfo
| Kaal | 17.638 kg | 
|---|---|
| ID | 124240  | 
		
| EAN | 4750673169141  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 111  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
235/55R19 SAILUN ICE BLAZER WST3 101T RP Studdable CDB72 3PMSF M+S						
215/45R17 GISLAVED NORD FROST 200 91T XL DOT20 Studdable 3PMSF M+S						
205/65R15C TRIANGLE CONNEX VAN (TV701) 102/100T CBB72 M+S						
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
205/65R15C SAILUN COMMERCIO PRO 102/100T CAB70						
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S						
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF						
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S						



