Lisainfo
| Kaal | 67.715 kg | 
|---|---|
| ID | 24452  | 
		
| EAN | 6959655473773  | 
		
| Bränd | Sailun  | 
		
| Koormusindeks | 156/150  | 
		
| Kiirusindeks | K  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Truck tires  | 
		
					
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						

