Lisainfo
| Kaal | 19.866 kg |
|---|---|
| ID | 11264 |
| EAN | 4717784286488 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 119/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S 


