Lisainfo
| Kaal | 15.355 kg |
|---|---|
| ID | 19408 |
| EAN | 8808563506142 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S 



